您的位置:首頁 > 資訊 > 房產(chǎn) >
1月一二線城市新建商品房價環(huán)比微漲 二手住宅下降
來源:經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng) 2019-02-22 10:44:26

經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月2日訊 國家統(tǒng)計局今日發(fā)布了2019年1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)。對此,國家統(tǒng)計局城市司高級統(tǒng)計師劉建偉進行了解讀。

一、一二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比微漲,二手住宅銷售價格下降;三線城市環(huán)比漲幅均回落

1月份,各地繼續(xù)堅持因地制宜、因城施策,把穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的責(zé)任落到實處,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。據(jù)初步測算,4個一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月回落0.9個百分點。其中:北京、上海和廣州分別上漲0.6%、0.1%和0.9%,深圳下降0.1%。二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.1%。其中:北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.3%和0.3%,上海持平。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.7%,漲幅與上月相同;二手住宅銷售價格由升轉(zhuǎn)降,下降0.1%。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比分別上漲0.6%和0.2%,漲幅比上月均回落0.1個百分點。

二、一線城市新建商品住宅銷售價格同比漲幅比上月擴大,二手住宅漲幅回落;二線城市漲幅均有所擴大;三線城市新建商品住宅銷售價格同比漲幅有所擴大,二手住宅漲幅與上月相同

1月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.3%,漲幅比上月擴大0.5個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲0.4%,漲幅比上月回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲11.6%和8.0%,漲幅比上月分別擴大0.3和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲11.0%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,二手住宅銷售價格同比上漲8.2%,漲幅與上月相同。

城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 102.8 138.9 唐  山 100.5 112.9 123.3
天  津 99.9 101.1 130.7 秦皇島 101.7 118.4 134.1
石家莊 100.6 115.5 143.0 包  頭 100.5 111.0 116.9
太  原 101.0 111.7 125.6 丹  東 100.4 117.5 119.6
呼和浩特 101.5 122.6 131.8 錦  州 101.7 114.0 111.7
沈  陽 100.4 112.2 130.0 吉  林 101.8 114.1 124.4
大  連 99.9 112.5 126.2 牡丹江 101.6 113.1 118.4
長  春 100.8 111.9 126.9 無  錫 100.5 106.1 141.4
哈爾濱 100.9 115.3 131.1 揚  州 101.0 113.4 137.3
上  海 100.1 100.9 146.5 徐  州 100.9 118.0 142.4
南  京 100.8 101.7 148.6 溫  州 100.0 101.5 115.9
杭  州 100.4 106.0 141.0 金  華 100.8 105.2 125.0
寧  波 100.7 106.2 129.1 蚌  埠 100.0 107.9 126.4
合  肥 100.6 104.8 155.7 安  慶 100.4 109.0 123.4
?! ≈?/td> 100.1 108.7 139.3 泉  州 99.8 101.6 112.2
廈  門 99.7 99.7 150.8 九  江 100.7 110.0 132.7
南  昌 100.4 109.9 136.2 贛  州 100.4 107.7 125.4
濟  南 100.4 115.7 141.4 煙  臺 100.8 113.3 130.2
青  島 100.6 113.9 134.2 濟  寧 100.7 113.2 123.8
鄭  州 100.3 110.0 142.7 洛  陽 101.5 112.1 128.0
武  漢 100.7 111.2 145.0 平頂山 100.2 107.6 120.0
長  沙 100.5 111.3 140.7 宜  昌 100.8 112.8 129.4
廣  州 100.9 109.7 150.6 襄  陽 100.8 113.7 123.8
深  圳 99.9 99.9 145.6 岳  陽 99.6 108.0 122.9
南  寧 101.0 110.0 135.6 ?! 〉?/td> 100.3 110.7 123.4
海  口 101.2 120.7 139.2 惠  州 99.6 103.5 135.4
重  慶 100.5 111.8 132.8 湛  江 99.8 107.4 125.2
成  都 100.8 113.4 140.0 韶  關(guān) 100.5 106.3 123.3
貴  陽 101.5 119.4 139.5 桂  林 101.0 109.5 122.7
昆  明 100.6 115.7 133.4 北  海 100.4 112.5 132.0
西  安 101.5 123.5 150.7 三  亞 100.0 114.6 145.3
蘭  州 100.7 111.2 121.7 瀘  州 100.9 111.9 123.4
西  寧 100.0 111.8 119.6 南  充 100.2 113.8 125.5
銀  川 100.5 109.3 115.2 遵  義 100.5 113.1 123.9
烏魯木齊 100.3 109.7 115.3 大  理 102.0 120.3 130.8
22019170個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 98.6 145.2 唐  山 100.2 108.3 114.6
天  津 100.3 105.6 134.6 秦皇島 100.5 110.9 120.5
石家莊 100.5 105.5 125.3 包  頭 100.0 106.0 107.2
太  原 100.3 109.2 124.9 丹  東 101.0 107.3 108.3
呼和浩特 101.3 119.1 121.6 錦  州 100.0 107.5 100.6
沈  陽 100.7 108.4 118.4 吉  林 100.3 108.6 114.7
大  連 100.0 107.9 115.9 牡丹江 100.5 105.6 109.8
長  春 100.4 110.0 117.6 無  錫 99.7 104.6 135.7
哈爾濱 100.3 111.0 121.2 揚  州 100.1 109.4 123.2
上  海 100.0 97.2 137.5 徐  州 100.8 109.8 121.9
南  京 100.0 101.4 138.3 溫  州 100.1 101.0 112.6
杭  州 100.1 104.5 140.4 金  華 99.9 104.5 118.9
寧  波 99.9 104.3 123.5 蚌  埠 100.0 107.3 120.3
合  肥 100.4 103.6 156.8 安  慶 99.8 107.6 121.9
?! ≈?/td> 99.6 99.5 125.0 泉  州 99.8 101.6 114.3
廈  門 100.5 95.6 134.5 九  江 100.1 106.8 122.2
南  昌 99.9 110.5 130.7 贛  州 100.6 108.5 123.4
濟  南 100.6 111.2 132.7 煙  臺 100.6 111.5 122.0
青  島 100.0 111.0 133.5 濟  寧 100.6 117.1 127.4
鄭  州 99.8 101.3 132.2 洛  陽 100.0 110.2 117.4
武  漢 100.4 108.0 147.7 平頂山 100.8 108.6 115.1
長  沙 99.8 107.7 135.8 宜  昌 100.2 110.4 122.9
廣  州 99.7 102.1 149.5 襄  陽 100.6 110.0 116.8
深  圳 99.7 103.6 150.5 岳  陽 99.8 106.4 114.2
南  寧 101.4 108.0 126.1 ?! 〉?/td> 100.0 107.9 115.3
?! 】?/td> 100.1 111.1 115.2 惠  州 100.0 106.6 131.0
重  慶 100.4 109.5 126.7 湛  江 99.5 103.6 113.3
成  都 100.0 106.1 117.2 韶  關(guān) 100.5 108.2 115.8
貴  陽 100.4 112.5 122.3 桂  林 100.1 106.6 107.0
昆  明 100.4 115.1 126.1 北  海 99.7 107.7 120.8
西  安 99.9 114.8 120.7 三  亞 100.7 113.8 120.4
蘭  州 100.2 109.9 115.9 瀘  州 99.8 109.8 120.1
西  寧 100.1 107.0 109.6 南  充 100.1 109.5 120.9
銀  川 100.2 105.4 106.2 遵  義 100.0 109.8 117.6
烏魯木齊 100.4 112.9 122.6 大  理 101.6 115.6 118.4

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 101.9 125.1 99.9 101.7 141.6 101.5 104.2 147.2
天  津 100.1 101.8 137.8 100.0 100.9 130.0 99.4 100.9 126.8
石家莊 100.8 115.2 139.2 100.3 115.6 144.5 101.3 115.3 141.7
太  原 101.6 113.2 129.6 100.9 111.1 126.5 100.8 112.0 123.0
呼和浩特 101.6 121.0 125.6 101.0 122.4 132.8 102.2 123.8 133.2
沈  陽 100.0 110.9 131.2 100.6 112.8 130.1 100.8 113.7 127.6
大  連 99.7 112.3 125.7 100.2 112.9 130.0 100.0 112.1 119.9
長  春 100.9 112.0 132.3 100.6 110.7 123.7 101.0 113.5 125.2
哈爾濱 100.5 114.6 129.4 101.3 115.0 131.5 100.4 116.7 131.9
上  海 99.8 100.5 148.8 100.6 100.5 146.8 99.7 101.4 145.5
南  京 100.5 101.5 153.6 100.9 102.1 148.6 100.9 101.2 144.3
杭  州 100.3 106.7 146.7 100.5 105.6 139.3 100.3 105.6 135.9
寧  波 101.5 108.8 136.7 100.4 106.0 128.6 100.9 105.4 126.6
合  肥 100.6 105.3 154.5 100.5 104.5 155.8 100.9 105.7 157.4
福  州 100.1 106.5 135.6 100.1 107.0 137.6 100.2 112.3 143.7
廈  門 99.1 98.2 149.7 100.0 100.2 152.7 99.7 99.9 148.6
南  昌 100.2 109.3 139.5 100.2 109.6 135.7 101.4 111.4 135.9
濟  南 100.6 117.2 140.4 100.3 115.4 141.5 100.5 115.8 141.8
青  島 100.5 114.2 134.3 100.6 113.6 135.1 100.7 114.0 132.0
鄭  州 100.4 109.9 144.9 100.2 109.8 142.0 100.1 110.8 138.1
武  漢 100.8 112.2 146.7 100.5 110.4 145.1 101.5 112.8 142.0
長  沙 100.9 112.5 139.6 100.3 111.1 140.6 100.7 110.9 141.7
廣  州 100.5 109.0 152.4 100.8 109.4 149.4 101.2 110.5 151.3
深  圳 100.2 100.4 145.0 99.4 100.0 145.7 99.5 99.1 146.9
南  寧 101.3 110.8 138.4 100.8 109.1 133.2 101.1 110.4 135.1
?! 】?/td> 101.0 119.2 135.6 101.3 121.7 142.2 101.3 119.4 135.5
重  慶 100.3 114.1 137.5 100.3 110.2 129.9 101.2 111.1 130.1
成  都 100.9 115.2 141.2 100.4 111.3 138.5 101.2 113.1 140.2
貴  陽 101.9 122.2 143.5 101.3 118.3 139.1 101.5 118.8 135.3
昆  明 99.9 114.4 132.7 100.9 115.5 134.2 100.8 117.4 132.5
西  安 101.3 124.8 153.0 101.6 122.9 150.2 101.6 123.4 149.3
蘭  州 100.9 113.5 125.7 100.5 110.1 120.4 100.8 110.0 118.8
西  寧 100.4 112.3 122.0 99.8 111.5 119.5 100.3 112.3 118.9
銀  川 99.7 108.0 114.1 100.6 109.5 114.8 100.6 109.8 117.0
烏魯木齊 100.9 110.1 115.2 100.3 110.1 117.9 99.7 108.2 108.3

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.0 111.4 121.2 100.8 113.8 124.5 100.5 112.3 122.6
秦皇島 101.1 117.3 133.9 101.8 118.9 135.6 101.9 118.3 129.2
包  頭 100.6 113.5 122.4 100.6 110.5 116.0 100.2 110.7 115.6
丹  東 100.5 116.4 120.6 100.2 117.7 119.6 100.7 118.4 117.4
錦  州 101.2 114.4 109.1 102.0 113.9 112.7 101.4 113.3 113.8
吉  林 101.4 114.4 125.0 102.2 113.2 123.4 101.9 116.6 126.4
牡丹江 101.8 111.0 115.8 101.5 114.3 120.2 101.9 114.1 116.7
無  錫 100.6 108.7 148.6 100.5 104.5 142.5 100.3 107.4 134.3
揚  州 100.9 112.5 136.7 101.3 114.0 138.2 100.1 112.1 135.2
徐  州 101.4 119.5 144.3 100.7 117.6 141.7 101.4 118.5 143.3
溫  州 100.4 103.2 115.6 100.0 101.1 116.8 99.7 100.9 114.8
金  華 101.1 106.8 128.6 100.3 104.5 125.9 101.2 104.3 120.2
蚌  埠 100.2 108.9 126.9 100.0 107.5 126.6 100.0 107.6 120.1
安  慶 100.1 108.5 124.2 100.6 109.4 123.8 100.2 107.7 120.2
泉  州 100.6 103.3 114.5 99.8 100.4 110.8 99.4 102.4 113.1
九  江 100.7 110.2 136.4 100.6 109.5 131.4 100.8 111.8 136.0
贛  州 99.5 104.4 123.2 100.6 108.2 125.0 100.5 108.9 129.3
煙  臺 100.7 113.0 127.3 100.8 113.6 133.5 100.6 112.9 125.5
濟  寧 100.5 112.9 125.1 100.6 113.2 124.6 100.8 113.0 121.9
洛  陽 100.6 111.2 133.9 101.9 112.5 127.6 101.4 111.7 124.7
平頂山 100.9 109.4 117.8 100.0 106.6 120.7 100.0 108.9 120.3
宜  昌 101.5 116.9 133.1 100.5 111.6 128.2 101.3 113.6 131.0
襄  陽 100.3 114.3 129.8 101.1 113.6 123.1 100.2 113.0 119.7
岳  陽 99.6 110.3 124.6 99.7 106.5 120.3 99.3 109.6 127.3
?! 〉?/td> 100.1 112.4 128.8 100.1 110.2 121.7 101.1 109.0 118.1
惠  州 100.4 105.1 138.4 99.6 102.2 134.4 99.1 104.8 135.1
湛  江 99.6 106.4 124.0 99.8 107.5 125.9 100.2 108.9 124.7
韶  關(guān) 100.2 108.0 123.6 101.0 105.7 123.4 99.6 106.8 123.0
桂  林 100.6 109.9 121.7 101.2 109.0 122.4 101.0 110.7 124.4
北  海 100.2 111.8 131.8 100.6 113.7 132.5 100.3 113.5 131.0
三  亞 100.1 115.4 145.9 99.7 116.3 146.6 100.3 111.2 142.5
瀘  州 101.1 113.2 124.9 100.9 111.2 122.8 101.3 113.2 123.1
南  充 100.0 113.1 124.6 100.3 114.4 126.2 99.8 110.7 121.5
遵  義 100.2 113.0 125.9 100.6 113.0 122.7 100.5 113.6 127.4
大  理 102.3 119.2 132.6 101.7 121.7 132.9 102.0 119.4 128.1

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 99.4 146.3 99.8 97.9 143.2 99.7 97.9 145.8
天  津 100.1 105.9 137.3 100.4 105.2 134.5 100.5 106.1 127.1
石家莊 100.5 104.0 126.1 100.5 105.8 124.8 100.3 108.8 124.1
太  原 100.6 110.1 125.8 100.1 108.5 126.1 100.1 108.6 121.1
呼和浩特 101.9 119.6 122.0 100.9 118.3 121.3 100.4 119.6 121.2
沈  陽 100.8 108.6 118.3 100.6 108.0 119.0 100.0 108.7 116.8
大  連 100.5 107.7 115.4 99.4 107.8 116.3 99.6 109.7 117.2
長  春 100.2 110.4 119.1 100.6 110.0 116.4 100.6 108.5 114.9
哈爾濱 100.2 110.3 121.0 100.5 110.4 120.1 100.3 114.3 124.3
上  海 99.9 96.7 137.5 99.8 97.1 136.6 100.7 98.5 139.3
南  京 100.3 98.6 128.9 99.9 101.7 141.4 99.6 106.2 150.5
杭  州 100.1 104.1 141.1 100.2 104.9 141.7 99.8 104.5 136.7
寧  波 99.9 104.8 123.9 99.8 104.0 124.0 99.9 104.2 121.7
合  肥 100.4 102.9 157.1 100.5 104.0 155.9 100.6 103.9 159.4
?! ≈?/td> 99.5 98.5 123.4 99.7 99.5 124.1 99.7 100.7 128.4
廈  門 100.4 95.0 137.2 100.5 95.1 132.8 100.5 97.2 133.9
南  昌 100.1 111.5 135.0 99.9 109.2 127.2 99.6 111.6 126.4
濟  南 100.8 110.6 133.4 100.3 111.6 132.6 100.7 111.5 130.8
青  島 99.6 110.5 133.2 100.4 111.9 135.5 100.2 110.2 129.7
鄭  州 99.8 101.8 133.5 99.8 100.7 131.7 100.0 101.5 130.3
武  漢 100.1 108.0 150.2 100.4 107.3 147.1 100.8 109.6 144.4
長  沙 100.0 107.4 134.9 99.8 107.7 134.9 99.7 107.9 138.3
廣  州 99.4 100.7 149.6 100.0 103.2 149.4 99.8 104.0 149.4
深  圳 99.5 101.8 152.0 99.8 104.9 147.6 100.2 105.6 151.6
南  寧 102.0 107.9 123.5 101.2 107.9 124.9 100.9 108.3 133.8
?! 】?/td> 100.1 110.9 114.4 100.0 111.4 116.3 100.3 110.7 114.8
重  慶 100.0 109.2 126.3 100.6 109.9 129.4 100.9 109.0 120.7
成  都 99.8 105.6 118.1 100.1 106.2 115.9 100.2 107.5 118.0
貴  陽 100.2 112.2 121.9 100.5 111.9 120.7 100.4 114.5 126.9
昆  明 100.4 114.4 124.9 100.5 115.4 125.6 100.2 115.6 128.8
西  安 100.0 115.9 123.7 99.8 113.8 120.1 99.8 115.3 117.1
蘭  州 99.9 110.1 117.3 100.6 109.9 115.6 100.2 109.7 114.1
西  寧 100.4 107.1 109.2 100.1 106.6 109.5 99.8 108.2 110.2
銀  川 100.0 105.4 106.6 100.5 105.3 106.0 100.0 105.9 105.7
烏魯木齊 100.2 112.6 121.9 100.7 113.4 124.0 100.3 112.1 119.4

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.1 108.6 115.9 100.5 108.1 113.4 99.9 107.3 111.6
秦皇島 100.7 110.6 122.4 100.5 111.3 120.3 100.0 109.9 114.8
包  頭 100.5 105.8 105.5 99.7 106.0 109.5 99.8 106.4 104.1
丹  東 101.1 106.8 106.9 100.9 108.2 111.4 100.6 107.1 104.9
錦  州 100.1 108.8 102.2 100.0 105.9 98.6 99.3 106.1 99.7
吉  林 100.3 108.6 115.0 100.3 108.8 115.2 100.2 108.6 112.2
牡丹江 100.7 105.5 110.8 100.0 105.4 107.8 101.0 107.7 102.0
無  錫 99.4 104.1 136.2 99.9 104.6 134.8 99.6 105.9 137.0
揚  州 100.0 110.6 125.2 100.1 108.1 121.3 100.9 110.2 122.9
徐  州 100.7 110.0 122.9 100.8 109.0 120.0 100.7 111.9 125.8
溫  州 100.6 103.2 117.3 100.0 100.7 112.8 99.7 99.3 108.1
金  華 100.0 105.1 121.8 100.0 103.9 117.0 99.8 104.3 117.1
蚌  埠 100.1 107.8 121.3 99.9 106.4 118.8 99.9 108.7 121.4
安  慶 99.8 107.3 121.5 99.7 107.7 122.6 99.8 108.3 121.2
泉  州 100.1 102.0 114.4 99.5 101.2 114.2 100.1 101.8 114.3
九  江 99.8 106.7 124.9 100.4 106.6 120.2 100.4 108.0 119.4
贛  州 101.1 109.7 124.1 100.3 108.4 124.4 100.5 107.7 121.0
煙  臺 100.5 112.1 124.9 100.8 111.4 120.5 100.4 109.4 114.8
濟  寧 100.5 115.8 125.7 100.7 117.5 128.6 100.5 120.7 128.8
洛  陽 99.7 111.1 119.8 100.0 109.8 116.9 100.3 109.8 115.8
平頂山 100.8 110.0 112.2 100.7 107.0 115.3 100.9 108.9 119.5
宜  昌 100.3 110.1 123.9 100.2 110.8 123.3 100.1 109.2 118.6
襄  陽 100.7 109.9 116.6 100.5 110.4 118.5 100.5 108.8 110.6
岳  陽 99.8 106.9 115.4 99.8 105.6 112.6 99.7 108.0 116.3
?! 〉?/td> 100.0 107.9 115.7 100.0 108.0 114.9 100.1 107.5 115.1
惠  州 100.0 107.9 133.4 100.0 105.8 130.0 100.1 106.7 130.1
湛  江 99.6 103.4 112.9 99.5 103.4 113.2 99.6 104.6 115.1
韶  關(guān) 99.9 106.9 114.3 100.8 109.3 117.9 100.8 107.9 114.0
桂  林 100.2 107.9 108.6 99.9 105.7 105.4 100.0 105.2 106.8
北  海 99.6 107.3 120.4 100.0 108.0 121.2 99.8 109.3 121.1
三  亞 101.0 113.7 120.8 100.2 115.3 122.2 101.1 111.8 117.1
瀘  州 99.9 110.7 119.8 99.7 109.6 120.8 99.3 106.9 115.6
南  充 100.2 109.9 122.2 100.0 108.8 119.7 99.9 111.7 122.2
遵  義 100.1 110.4 119.2 100.0 109.4 117.2 100.0 109.8 115.7
大  理 101.6 117.2 119.6 101.6 114.3 119.1 101.8 114.7 115.3

關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
山西焦煤與國家開發(fā)銀行山西省分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議-每日報道

山西焦煤與國家開發(fā)銀行山西省分行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)

  10月19日,山西焦煤與國家開發(fā)銀行山西省分行舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。雙方將根據(jù)各自十四五發(fā)展規(guī)劃,圍繞支持山西焦煤高質(zhì)量發(fā)展在重更多

2022-10-20 16:04:38
貴州省財政廳預(yù)撥逾1億元 全力做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)及冬季煤電保供-每日速遞

貴州省財政廳預(yù)撥逾1億元 全力做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)及冬

  記者從貴州省財政廳獲悉,近期,為進一步做好全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)及2022年冬季煤電保供工作,緩解煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力,貴州省財政廳、貴州省能更多

2022-10-20 10:09:35
黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計超25億噸-新視野

黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計超25億噸-新視野

  截至10月18日,黃驊港務(wù)煤炭裝船量歷史累計2502億噸,能源保供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)力。圖為煤炭碼頭正在裝船作業(yè)  近年來,黃驊港務(wù)嚴格落實集團更多

2022-10-20 10:00:01
第三季度伊泰煤炭銷售煤炭1594.78萬噸 同比增加4.57%-當(dāng)前快播

第三季度伊泰煤炭銷售煤炭1594.78萬噸 同比增加4

  伊泰煤炭發(fā)布2022年第三季度經(jīng)營情況,煤炭產(chǎn)量119147萬噸,同比增加1139%;銷售煤炭159478萬噸,同比增加457%;銷售收入12022億元,同比更多

2022-10-20 10:09:39
煤炭行業(yè)雙重承壓 看專家如何支招-天天快資訊

煤炭行業(yè)雙重承壓 看專家如何支招-天天快資訊

  烏克蘭危機爆發(fā)以來,歐洲部分國家重啟煤電。請問中國碳達峰碳中和目標是否會有調(diào)整?近日在國家發(fā)改委專題新聞發(fā)布會上,有記者發(fā)出這樣更多

2022-10-20 09:57:25
澳大利亞前三季度煤炭出口量同比下降4.7%-速讀

澳大利亞前三季度煤炭出口量同比下降4.7%-速讀

  據(jù)澳大利亞聯(lián)邦政府首席經(jīng)濟師辦公室最新發(fā)布的《資源和能源季報》數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,澳大利亞原煤產(chǎn)量283億噸,同比增長33%;可銷售更多

2022-10-20 09:57:18
陜西年產(chǎn)1000萬噸的可可蓋煤礦項目獲開工備案批復(fù)-環(huán)球速訊

陜西年產(chǎn)1000萬噸的可可蓋煤礦項目獲開工備案批復(fù)

  10月9日,礦業(yè)公司可可蓋煤礦項目獲陜西省發(fā)改委開工備案批復(fù),這是繼項目取得采礦許可證后又一捷報,標志著可可蓋煤礦項目礦井建設(shè)證照手更多

2022-10-20 08:56:22
國家能源集團新街臺格廟礦區(qū)兩礦井產(chǎn)能置換方案獲批復(fù)-世界資訊

國家能源集團新街臺格廟礦區(qū)兩礦井產(chǎn)能置換方案獲

  近日,國家能源局以國能綜函煤炭〔2022〕81號文批復(fù)了國家能源集團新街能源一井、二井產(chǎn)能置換方案?! 苄陆忠痪?、二井為新街臺格廟更多

2022-10-19 09:54:58
國家和河南省“十四五”規(guī)劃項目:西峽煤炭儲備(配)基地開工-焦點短訊

國家和河南省“十四五”規(guī)劃項目:西峽煤炭儲備(

  秋高氣爽施工忙,項目建設(shè)正當(dāng)時。近日,在西峽縣回車鎮(zhèn)杜店村舉行全市第六期三個一批項目建設(shè)活動暨西峽縣煤炭儲備(配)基地項目開工儀更多

2022-10-19 10:07:53
全球動力煤價格正在回落-環(huán)球短訊

全球動力煤價格正在回落-環(huán)球短訊

  數(shù)據(jù)顯示,不同品質(zhì)動力煤價格正在回落,原因是有跡象表明,當(dāng)前的供應(yīng)已經(jīng)足以滿足歐洲和亞洲冬季的需求?! …h(huán)球煤炭交易平臺(globalC更多

2022-10-19 09:56:18
熱門
關(guān)注