【資料圖】
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研161家公司,普洛藥業(yè)、橫店?yáng)|磁、易華錄等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(3月7日至3月13日)兩市約161家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對(duì)143家公司進(jìn)行調(diào)研,即88.82%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研115家,位列其后;陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研58家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有27家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。普洛藥業(yè)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到175家;橫店?yáng)|磁被114家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;易華錄、鴻泉物聯(lián)等分別被109家、95家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有2家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次,分別是潔雅股份、中鋼國(guó)際等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有6只,易華錄近5日凈流入資金3.46億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有容大感光、力盛體育等,凈流入資金分別為1.09億元、0.30億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有10只,漲幅居前的有容大感光、易華錄、湯姆貓等,漲幅為52.17%、21.64%、4.49%;下跌的有17只,跌幅居前的有蘇文電能、科林電氣、橫店?yáng)|磁等,跌幅為8.13%、7.15%、6.00%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有4股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是九豐能源、橫店?yáng)|磁,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)75.87%、48.98%。有8股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有康達(dá)新材、藍(lán)海華騰,增幅為125.30%、35.59%。公布去年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有6只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有1只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是易華錄,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為0.13億元,同比增幅為107.89%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 175 | 22.92 | -2.84 | 醫(yī)藥生物 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 114 | 20.36 | -6.00 | 有色金屬 |
300212 | 易華錄 | 1 | 109 | 31.82 | 21.64 | 計(jì)算機(jī) |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 1 | 95 | 23.52 | 1.77 | 計(jì)算機(jī) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 90 | 58.99 | -0.87 | 醫(yī)藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 3 | 87 | 6.28 | 4.49 | 傳媒 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 80 | 26.30 | 1.11 | 電子 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 63 | 14.64 | -4.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 52 | 65.23 | -8.13 | 建筑裝飾 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.26 | -3.03 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 4 | 46 | 8.31 | 1.34 | 建筑裝飾 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 44 | 24.41 | -4.09 | 公用事業(yè) |
603050 | 科林電氣 | 1 | 38 | 20.27 | -7.15 | 電力設(shè)備 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 35 | 42.20 | -5.42 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 31 | 12.43 | -3.12 | 電子 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 29 | 6.20 | -4.17 | 電力設(shè)備 |
300276 | 三豐智能 | 1 | 28 | 3.70 | 0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300576 | 容大感光 | 1 | 27 | 36.52 | 52.17 | 電子 |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | 26 | 22.78 | 0.89 | 商貿(mào)零售 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 1 | 26 | 15.62 | -2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 25 | 26.00 | -4.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
001223 | 歐克科技 | 1 | 25 | 79.16 | -5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002858 | 力盛體育 | 1 | 25 | 15.26 | -1.10 | 社會(huì)服務(wù) |
002426 | 勝利精密 | 1 | 24 | 2.48 | -3.88 | 電子 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 2 | 23 | 9.52 | 2.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 22 | 5.40 | -4.93 | 公用事業(yè) |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 20 | 35.32 | 4.16 | 醫(yī)藥生物 |
688517 | 金冠電氣 | 1 | 19 | 21.80 | -7.00 | 電力設(shè)備 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 19 | 24.12 | -4.81 | 有色金屬 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 19 | 45.35 | 0.09 | 電力設(shè)備 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 1 | 18 | 3.07 | -3.15 | 家用電器 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 2 | 18 | 6.16 | -4.64 | 汽車 |
300515 | 三德科技 | 3 | 18 | 16.44 | 8.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18 | 21.53 | 2.09 | 電子 |
301238 | 瑞泰新材 | 1 | 18 | 24.65 | -4.42 | 電力設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 18 | 61.52 | -4.93 | 電子 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 2 | 17 | 10.17 | -4.69 | 電力設(shè)備 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 17 | 10.74 | 7.72 | 計(jì)算機(jī) |
300994 | 久祺股份 | 1 | 16 | 22.83 | -11.85 | 汽車 |
300580 | 貝斯特 | 2 | 16 | 23.54 | -2.53 | 汽車 |
301108 | 潔雅股份 | 4 | 16 | 38.16 | 1.46 | 美容護(hù)理 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 16 | 23.63 | -7.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 1 | 15 | 17.25 | 8.56 | 計(jì)算機(jī) |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 28.30 | -2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 15 | 19.16 | -0.57 | 輕工制造 |
002334 | 英威騰 | 1 | 14 | 10.66 | -3.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 13 | 57.58 | -4.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002035 | 華帝股份 | 1 | 13 | 6.63 | -1.63 | 家用電器 |
001219 | 青島食品 | 1 | 13 | 22.90 | -7.32 | 食品飲料 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 13 | 18.29 | 0.22 | 社會(huì)服務(wù) |
301322 | 綠通科技 | 1 | 11 | 138.89 | 4.51 | 汽車 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 11 | 88.87 | -3.82 | 電子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 10 | 12.40 | -6.42 | 建筑材料 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 10 | 23.42 | -0.80 | 計(jì)算機(jī) |
300786 | 國(guó)林科技 | 1 | 10 | 18.47 | 12.08 | 環(huán)保 |
003020 | 立方制藥 | 1 | 10 | 45.27 | -0.22 | 醫(yī)藥生物 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 9 | 12.09 | 2.46 | 環(huán)保 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 9 | 13.05 | 0.62 | 汽車 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 9 | 26.27 | -0.08 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 9 | 7.94 | 0.63 | 公用事業(yè) |
003016 | 欣賀股份 | 3 | 9 | 12.71 | 5.92 | 紡織服飾 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 9 | 6.27 | -3.54 | 有色金屬 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 9 | 124.50 | 3.29 | 電子 |
301302 | 華如科技 | 1 | 8 | 64.50 | 1.19 | 國(guó)防軍工 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 1 | 8 | 26.45 | -7.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
301278 | 快可電子 | 1 | 8 | 92.28 | -6.64 | 電力設(shè)備 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.27 | -4.36 | 汽車 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 1 | 7 | 23.04 | -3.19 | 計(jì)算機(jī) |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 7 | 7.83 | -4.28 | 石油石化 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 7 | 8.17 | -5.22 | 有色金屬 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 28.34 | 3.28 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 7 | 25.36 | -4.01 | 建筑材料 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 7 | 28.95 | 7.26 | 計(jì)算機(jī) |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 7 | 83.88 | -4.34 | 計(jì)算機(jī) |
002606 | 大連電瓷 | 1 | 7 | 10.09 | -4.36 | 電力設(shè)備 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 2 | 7 | 8.59 | -4.24 | 有色金屬 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 6 | 49.20 | -2.23 | 計(jì)算機(jī) |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 16.55 | 0.12 | 紡織服飾 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 6 | 4.11 | -1.91 | 鋼鐵 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 6 | 14.76 | -7.23 | 有色金屬 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.49 | 0.90 | 環(huán)保 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 6 | 21.64 | -1.23 | 交通運(yùn)輸 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 6 | 30.93 | -7.01 | 電力設(shè)備 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 6 | 4.64 | -4.92 | 輕工制造 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 5 | 15.97 | -0.75 | 公用事業(yè) |
002907 | 華森制藥 | 1 | 5 | 19.10 | -1.29 | 醫(yī)藥生物 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 1 | 5 | 6.55 | -4.52 | 電力設(shè)備 |
002381 | 雙箭股份 | 1 | 5 | 7.03 | -2.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 28.26 | -5.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 5 | 17.75 | -5.99 | 農(nóng)林牧漁 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 5 | 52.30 | -5.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 1 | 5 | 9.63 | -1.73 | 輕工制造 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1 | 5 | 8.16 | -8.42 | 有色金屬 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 5 | 2.51 | -3.83 | 電力設(shè)備 |
002877 | 智能自控 | 2 | 4 | 10.54 | -2.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300241 | 瑞豐光電 | 1 | 4 | 5.46 | 0.55 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 4 | 24.02 | 7.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 4 | 12.49 | -4.29 | 有色金屬 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 28.79 | 4.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 4 | 24.92 | -1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 4 | 41.00 | -2.15 | 環(huán)保 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 4 | 62.41 | -9.69 | 汽車 |
300291 | 百納千成 | 1 | 4 | 5.19 | 4.01 | 傳媒 |
601187 | 廈門銀行 | 2 | 3 | 5.60 | -3.78 | 銀行 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 3 | 8.83 | -6.06 | 農(nóng)林牧漁 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 3 | 13.12 | -4.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002197 | 證通電子 | 1 | 3 | 11.42 | -2.14 | 計(jì)算機(jī) |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 3 | 9.11 | -3.29 | 基礎(chǔ)化工 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 1 | 3 | 37.94 | -2.99 | 醫(yī)藥生物 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 3 | 8.35 | -6.39 | 電力設(shè)備 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 3 | 16.28 | -3.21 | 電力設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 1 | 3 | 6.54 | 4.64 | 通信 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 3 | 25.63 | -2.84 | 電子 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 1 | 3 | 21.19 | -0.84 | 醫(yī)藥生物 |
300670 | 大燁智能 | 1 | 2 | 7.90 | -1.37 | 電力設(shè)備 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 2 | 28.96 | -4.58 | 醫(yī)藥生物 |
000501 | 武商集團(tuán) | 1 | 2 | 11.73 | -1.68 | 商貿(mào)零售 |
000589 | 貴州輪胎 | 1 | 2 | 5.29 | -8.79 | 汽車 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 26.17 | -1.76 | 紡織服飾 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 7.75 | 4.87 | 國(guó)防軍工 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1 | 2 | 10.62 | -0.93 | 家用電器 |
301233 | 盛幫股份 | 2 | 2 | 44.80 | 0.07 | 汽車 |
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 1 | 2 | 8.44 | -2.54 | 商貿(mào)零售 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 15.86 | -1.80 | 計(jì)算機(jī) |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 2 | 6.72 | -4.82 | 建筑裝飾 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 7.47 | -2.99 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 8.93 | -2.51 | 電力設(shè)備 |
603898 | 好萊客 | 1 | 2 | 12.28 | -4.73 | 輕工制造 |
300651 | 金陵體育 | 2 | 2 | 23.50 | -0.59 | 社會(huì)服務(wù) |
300878 | 維康藥業(yè) | 1 | 2 | 25.26 | -4.14 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 37.05 | -2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 7.20 | 4.65 | 電子 |
002755 | 奧賽康 | 1 | 2 | 9.50 | -5.47 | 醫(yī)藥生物 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 1 | 2 | 35.38 | -6.05 | 醫(yī)藥生物 |
603888 | 新華網(wǎng) | 1 | 2 | 22.37 | 3.47 | 傳媒 |
300895 | 銅牛信息 | 1 | 2 | 43.75 | 11.81 | 計(jì)算機(jī) |
600853 | 龍建股份 | 1 | 2 | 4.56 | 3.40 | 建筑裝飾 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.44 | -3.33 | 汽車 |
002518 | 科士達(dá) | 1 | 2 | 45.88 | -5.73 | 電力設(shè)備 |
300278 | 華昌達(dá) | 1 | 2 | 4.38 | -4.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
301229 | 紐泰格 | 1 | 2 | 29.05 | -4.82 | 汽車 |
001211 | 雙槍科技 | 1 | 1 | 22.95 | -2.17 | 輕工制造 |
002060 | 粵水電 | 1 | 1 | 6.94 | -4.41 | 公用事業(yè) |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 43.94 | 0.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.58 | 1.46 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.66 | -1.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 11.35 | 2.07 | 計(jì)算機(jī) |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 1 | 11.33 | 6.59 | 醫(yī)藥生物 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 17.55 | -6.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002387 | 維信諾 | 1 | 1 | 6.63 | -2.07 | 電子 |
300966 | 共同藥業(yè) | 1 | 1 | 27.13 | -9.54 | 醫(yī)藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 6.25 | -6.30 | 食品飲料 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1 | 1 | 8.89 | -2.31 | 醫(yī)藥生物 |
002787 | 華源控股 | 1 | 1 | 7.88 | -6.08 | 輕工制造 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 1 | 5.51 | -2.48 | 醫(yī)藥生物 |
300397 | 天和防務(wù) | 1 | 1 | 11.37 | -0.44 | 國(guó)防軍工 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 1 | 7.78 | -5.93 | 汽車 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1 | 1 | 8.39 | -1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 1 | 8.10 | -1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 1 | 1 | 29.43 | -2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 1 | 12.80 | 4.83 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
在十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議上,全國(guó)人大代表,鞍鋼集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記譚成旭提交了《關(guān)于拓展基石計(jì)劃提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能更多
2023-03-14 09:16:29上周市場(chǎng)情況綜述 產(chǎn)地方面,上周初延續(xù)此前下行趨勢(shì),至周中逐步企穩(wěn)回升,整體來(lái)看,內(nèi)蒙古、陜西波動(dòng)不大,山西跟隨港口小幅上漲。更多
2023-03-14 09:00:293月10日,以陜渝情,心連心為主題的渝陜能源戰(zhàn)略合作2023年一季度聯(lián)席會(huì)在重慶舉行。會(huì)議受到重慶市政府的高度重視,會(huì)前,重慶市政府黨組更多
2023-03-13 12:11:31近日,山西省應(yīng)急管理廳印發(fā)《2023年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃》。山西省將對(duì)煤礦、尾礦庫(kù)等確定為重點(diǎn)檢查的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)監(jiān)督更多
2023-03-13 11:04:01我們生產(chǎn)的生物降解包裝袋,成本已降至普通塑料袋的2倍以內(nèi),接觸土壤和水體后,3個(gè)月時(shí)間就可以降解98%,可以大大減少對(duì)生態(tài)環(huán)境的危害。更多
2023-03-13 11:09:583月10日,陜西省應(yīng)急管理廳在咸陽(yáng)彬州市召開煤礦大班次礦井減人工作推進(jìn)會(huì),會(huì)上對(duì)全省大班次礦井減人工作提出要求。 會(huì)議強(qiáng)調(diào),要充分更多
2023-03-13 10:56:57近日,寶雞市永隴礦區(qū)總體規(guī)劃獲得國(guó)家發(fā)改委批復(fù)?! ∮离]礦區(qū)隸屬于國(guó)家14個(gè)大型煤炭基地之一的黃隴侏羅紀(jì)煤田,礦區(qū)總面積812平方公里更多
2023-03-13 11:15:113月5日,2023上半年保供穩(wěn)價(jià)格局下煤焦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)研組前往山西開展為期五天的調(diào)研活動(dòng)。調(diào)研組圍繞山西省內(nèi)大型煤焦企業(yè)的生產(chǎn)、價(jià)格、更多
2023-03-13 11:02:40新集能源3月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司現(xiàn)有5對(duì)生產(chǎn)礦井,有自建洗煤廠五處,并對(duì)煤炭分類洗選,沒(méi)有銷售給第三方洗選及銷售?! 」?a class="more" href="http://yqswr.cn/newsinfo/gn/20230313/116812.html">更多
2023-03-13 10:12:22今年全國(guó)兩會(huì)期間,全國(guó)人大代表、山東能源棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)侯宇剛,提出了有關(guān)優(yōu)化調(diào)整煤礦核增生產(chǎn)能力政更多
2023-03-13 10:02:19