2022年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
1—2月 | ||
絕對量 | 同比增長(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 7.5 |
分三大門類 | ||
采礦業(yè) | … | 9.8 |
制造業(yè) | … | 7.3 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 14.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.8 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | 8.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 4.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 8.7 |
主要行業(yè)增加值 | ||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 11.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 6.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.5 |
食品制造業(yè) | … | 7.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 15.4 |
紡織業(yè) | … | 4.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 12.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 2.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.4 |
金屬制品業(yè) | … | 6.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 5.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.8 |
汽車制造業(yè) | … | 7.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 4.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 13.6 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.7 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.0 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
布(億米) | 57 | 10.3 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1534 | -2.2 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 623 | -1.5 |
乙烯(萬噸) | 487 | 3.9 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 1015 | 3.0 |
水泥(萬噸) | 19933 | -17.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 16518 | 2.0 |
生鐵(萬噸) | 13213 | -10.8 |
粗鋼(萬噸) | 15796 | -10.0 |
鋼材(萬噸) | 19671 | -6.0 |
十種有色金屬(萬噸) | 1051 | -0.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 633 | -1.4 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 9 | 7.2 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 76381 | 29.6 |
汽車(萬輛) | 426.6 | 11.1 |
其中:轎車(萬輛) | 158.2 | 10.6 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 165.3 | 21.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 80.9 | 150.5 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3278 | 9.2 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 5856 | -3.9 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 21271 | -3.5 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 15383 | 0.8 |
集成電路(億塊) | 573 | -1.2 |
原煤(萬噸) | 68660 | 10.3 |
焦炭(萬噸) | 7436 | -7.6 |
原油(萬噸) | 3347 | 4.6 |
原油加工量(萬噸) | 11301 | -1.1 |
天然氣(億立方米) | 372 | 6.7 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 13141 | 4.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 9864 | 4.3 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1400 | 8.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 640 | 9.6 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 942 | -7.6 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 295 | 6.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.3 | -1.2(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22668 | 16.9 |
近日,位于貴港市覃塘區(qū)的豪博新材料科技公司車間,全自動生產(chǎn)設(shè)備有序運(yùn)轉(zhuǎn),一車車3厘米貼面板整裝待發(fā),即將出口到越南等東盟國家。3厘米更多
2022-03-14 16:50:34近日,濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)李莊村轄區(qū)的星河小區(qū)70盞新路燈亮了,夜間明亮的路燈暖了村民的心。李莊村轄區(qū)的星河小區(qū)是回遷小區(qū),相關(guān)配套設(shè)施相更多
2022-03-14 16:47:59新春伊始,四鋪鎮(zhèn)20個村193個自然莊吹響了開展人居環(huán)境大整治大提升比學(xué)趕超的集結(jié)令,廣大黨員干部積極行動起來,瞄準(zhǔn)難點(diǎn)發(fā)力攻堅、瞄準(zhǔn)更多
2022-03-14 16:44:43春風(fēng)催新綠,植樹正當(dāng)時。3月2日上午,五溝鎮(zhèn)組織全體機(jī)關(guān)干部職工、部分人大代表、新時代文明實踐所志愿者、青年志愿者、巾幗志愿者在白尤更多
2022-03-14 16:41:32濉溪縣近日召開城鎮(zhèn)臨街門頭店招設(shè)置工作安排部署會暨城鎮(zhèn)臨街門頭店招與廣告設(shè)計培訓(xùn)會,進(jìn)一步規(guī)范城鎮(zhèn)臨街門頭店招與戶外廣告設(shè)置,提升更多
2022-03-14 16:39:022021年以來,濉溪縣法律援助中心不斷探索新路徑,創(chuàng)新工作方法,全力維護(hù)城鄉(xiāng)困難群眾合法權(quán)益,高質(zhì)量完成上級下達(dá)的各項任務(wù)目標(biāo),法律援更多
2022-03-14 16:31:40,濉溪縣民政局組織巾幗志愿者到濉溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)敬老院開展愛心志愿服務(wù)活動,用實際行動踐行雷鋒精神,以別樣方式慶祝三八婦女節(jié)。在敬老院更多
2022-03-14 16:29:17濉溪縣應(yīng)急管理局聯(lián)合社會救援力量開展共訓(xùn)共練應(yīng)急演練活動。活動現(xiàn)場展出了大小型無人機(jī)、汽油無齒鋸、雷達(dá)生命探測儀、發(fā)電機(jī)、海事衛(wèi)星更多
2022-03-14 16:26:48近日,在全省供銷社三屆三次理事會議暨三屆三次監(jiān)事會議上,濉溪縣供銷合作社聯(lián)合社以第三名的優(yōu)異成績獲2021年度全省供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績考核更多
2022-03-14 16:20:06全縣文明創(chuàng)建動員大會召開后,濉溪縣城管局作為創(chuàng)建全國縣級文明城市的主創(chuàng)部門,立即把創(chuàng)建工作擺到局黨組重中之重的工作位置,統(tǒng)一思想、更多
2022-03-14 16:16:42