您的位置:首頁 > 資訊 > 財(cái)經(jīng) >
2019年螞蟻金服概念股都有哪些?螞蟻金服概念股龍頭一覽
來源:金融界 2019-09-20 08:23:14
序號 證券代碼 證券簡稱 最新價 漲跌幅 關(guān)聯(lián)原因 所屬其他概念 咨詢
1 002208 合肥城建 12.89 9.98% 控股股東興泰控股參股螞蟻金服 獨(dú)角獸 303次
2 002515 金字火腿 5.19 9.96% 參股(3%)的網(wǎng)商銀行是螞蟻金服運(yùn)作的互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)公司 食品飲料 351次
3 000876 新 希 望 11.18 6.58% 通過拉薩草根合創(chuàng)資管有限公司持有上海眾付、上海云峰、上海經(jīng)頤分別都參股了螞蟻金服 參股銀行,乳制品,豬肉 179次
4 600380 健康元 7.99 4.58% 持有上海經(jīng)頤投資中心(有限合伙)7.32%的股份,投資了螞蟻金服;持有上海云鋒新創(chuàng)股權(quán)投資中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,這與馬云有千絲萬縷的聯(lián)系 健康中國,醫(yī)藥 459次
5 600791 京能置業(yè) 4.48 2.52% 北京能源投資(集團(tuán))有限公司投資參與北京京國瑞國企改革發(fā)展基金(有限合伙),而京國瑞國企改革發(fā)展基金投資參與螞蟻金服A輪融資,京能置業(yè)實(shí)際控制人為北京能源投資(集團(tuán))有限公司 -- 74次
6 600865 百大集團(tuán) 6.85 2.24% 百大集團(tuán)控股股東西子聯(lián)合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,螞蟻金服曾確認(rèn)參股德邦基金30% 新零售 114次
7 600570 恒生電子 87.00 1.71% 傳聞公司投資螞蟻金服融資項(xiàng)目 互聯(lián)網(wǎng)金融,金融軟件,區(qū)塊鏈,梧桐樹,證金匯金 845次
8 600578 京能電力 3.21 0.94% 北京能源投資(集團(tuán))有限公司投資參與北京京國瑞國企改革發(fā)展基金(有限合伙),而京國瑞國企改革發(fā)展基金投資參與螞蟻金服A輪融資,京能電力實(shí)際控制人為北京能源投資(集團(tuán))有限公司 電力行業(yè),風(fēng)能,雄安新區(qū),證金匯金 46次
9 002029 七 匹 狼 6.96 -0.71% 七匹狼集團(tuán)是云峰基金發(fā)起股東之一,通過云峰基金間接持有阿里巴巴股權(quán) -- 127次
10 600606 綠地控股 6.85 -1.01% 螞蟻金服的企業(yè)公示信息中,北京中郵投資中心(注冊資本19億元)已經(jīng)成為其股東,占比比例僅次于全國社?;稹I虾>G地股權(quán)投資管理有限公司(綠地控股全資子公司)是北京中郵投資中心股東。 參股銀行,特色小鎮(zhèn),證金匯金 559次
11 601216 君正集團(tuán) 3.39 -1.45% 君正集團(tuán)是天弘基金的股東,螞蟻金服是天弘基金第一大股東 參股保險,參股基金,彩票,互聯(lián)網(wǎng)金融,證金匯金 486次
12 002328 新朋股份 6.62 -3.78% 上海金浦產(chǎn)業(yè)基金參與了螞蟻金服的A輪融資,新朋股份5億設(shè)立上海金浦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)投資螞蟻金服。已被否認(rèn) -- 54次
13 600895 張江高科 19.08 -4.26% 通過認(rèn)購上海金融發(fā)展投資基金二期(壹)的有限合伙份額參與螞蟻金服項(xiàng)目投資,張江高科通過全資子公司投資該項(xiàng)目。 創(chuàng)投,迪士尼,滬企改革,浦東國資改革,新三板,證金匯金 393次
14 600082 海泰發(fā)展 4.83 -4.92% 控股的天津信托與螞蟻金服合作。 京津冀一體化,天津自貿(mào)區(qū),新三板 82次

關(guān)鍵詞: 螞蟻金服概念股
相關(guān)文章
奔馳新E級敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級敞篷車型相同

奔馳新E級敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級敞篷

日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機(jī)械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多

2018-01-08 15:09:32
熱門
關(guān)注