(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月24日滬指收盤(pán)報(bào)3275.41點(diǎn),跌25.84點(diǎn),跌幅為0.78%,近五日漲跌幅為-3.25%。近五日A股成交量3819.44億股,成交金額50307.03億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有81只,凈買入凈額為75.60億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1579.24億元,已連續(xù)14天主力資金凈流出。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,125只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中66只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,59只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是工業(yè)富聯(lián)、永鼎股份、華潤(rùn)雙鶴,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是7.24億元、3.51億元、3.22億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中科曙光、中石科技、藍(lán)色光標(biāo)等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.83億元、1.67億元、1.52億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.23 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.24 | 4205.83 |
600105 | 永鼎股份 | 44.29 | 37042.80 | 1954.76 | 35088.04 | 4.70 | 31143.66 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 9.12 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 6.74 | 24244.40 |
002230 | 科大訊飛 | 0.91 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.83 | -14488.63 |
002343 | 慈文傳媒 | 32.24 | 31296.51 | 5270.24 | 26026.27 | 5.04 | -3584.98 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1.74 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 3.18 | 22939.68 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 32.05 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.79 | 85452.49 |
002463 | 滬電股份 | 11.82 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.24 | 77815.88 |
601900 | 南方傳媒 | 48.46 | 37436.64 | 22565.83 | 14870.81 | 3.61 | 10775.93 |
600629 | 華建集團(tuán) | 18.76 | 14622.29 | 0.00 | 14622.29 | 5.57 | 2770.99 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 37.64 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 5.08 | 8979.33 |
600853 | 龍建股份 | 17.84 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 5.91 | 21279.93 |
600446 | 金證股份 | 5.38 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.78 | 4788.39 |
000921 | 海信家電 | 14.25 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 3.19 | -14653.55 |
002222 | 福晶科技 | 9.10 | 9982.38 | 0.00 | 9982.38 | 1.12 | 7749.99 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 8.91 | 10946.63 | 1765.75 | 9180.87 | 2.91 | 6629.98 |
601595 | 上海電影 | 21.76 | 18089.55 | 9065.19 | 9024.36 | 2.36 | 807.98 |
600976 | 健民集團(tuán) | -5.58 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.57 | -3347.17 |
300972 | 萬(wàn)辰生物 | 18.92 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 2.79 | -3179.44 |
301048 | 金鷹重工 | 24.21 | 9859.49 | 2254.11 | 7605.39 | 4.14 | 1345.35 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入較大的個(gè)股有中科曙光、同方股份、完美世界。具體來(lái)看,中科曙光是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額達(dá)28.13億元,高居榜首。此外,同方股份營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 23.97 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 5.72 | 15419.24 |
600100 | 同方股份 | 5.45 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 2.59 | -49598.99 |
002624 | 完美世界 | 12.80 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.62 | 50975.06 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 41.15 | 38872.92 | 23934.60 | 14938.32 | 2.16 | -6584.50 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 43.66 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.57 | 13228.58 |
002463 | 滬電股份 | 11.82 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.81 | 77815.88 |
300684 | 中石科技 | 33.12 | 19517.97 | 8847.03 | 10670.94 | 2.51 | 15037.52 |
600326 | 西藏天路 | 6.14 | 30920.58 | 23806.15 | 7114.43 | 1.51 | 12744.39 |
300458 | 全志科技 | -14.74 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.80 | -60809.27 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 15.12 | 17783.23 | 11177.30 | 6605.93 | 1.52 | 10061.74 |
603118 | 共進(jìn)股份 | -17.02 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 5.34 | 640.06 |
300192 | 科德教育 | 17.36 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.34 | 5372.49 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 6.30 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 1.05 | 15304.17 |
002194 | 武漢凡谷 | 9.96 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 1.77 | 1049.58 |
000988 | 華工科技 | 22.35 | 126876.55 | 120650.90 | 6225.65 | 0.28 | 17327.03 |
601949 | 中國(guó)出版 | 32.95 | 18447.46 | 12242.72 | 6204.74 | 1.81 | -10090.27 |
002607 | 中公教育 | 2.16 | 15238.87 | 9658.25 | 5580.62 | 2.31 | 3117.68 |
600072 | 中船科技 | 17.63 | 29109.24 | 23992.41 | 5116.83 | 1.13 | 17370.95 |
002792 | 通宇通訊 | 28.45 | 23831.16 | 18798.06 | 5033.10 | 1.03 | 12703.87 |
603137 | C恒尚 | 20.63 | 5263.55 | 489.68 | 4773.87 | 3.48 | 8261.09 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入的81只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有56只,凈流入金額最大的個(gè)股為滬電股份、完美世界、永鼎股份,主力資金分別為7.78億元、5.10億元、3.11億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有C美利信、盾安環(huán)境、北方長(zhǎng)龍,力度分別高達(dá)18.93%、10.16%、9.50%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 滬電股份 | 11.82 | 27727.93 | 2.05 | 77815.88 | 5.77 |
002624 | 完美世界 | 12.80 | 25475.77 | 1.92 | 50975.06 | 3.84 |
600105 | 永鼎股份 | 44.29 | 34923.95 | 4.68 | 31143.66 | 4.17 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 29.13 | 3462.94 | 1.18 | 27667.02 | 9.42 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | 9.12 | 30753.89 | 6.45 | 24244.40 | 5.08 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1.74 | 17801.35 | 2.51 | 22939.68 | 3.23 |
600853 | 龍建股份 | 17.84 | 8777.47 | 3.68 | 21279.93 | 8.92 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 12.98 | 6951.99 | 3.45 | 20456.25 | 10.16 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 3.96 | 1690.37 | 0.81 | 19714.53 | 9.50 |
600072 | 中船科技 | 17.63 | 5116.83 | 1.13 | 17370.95 | 3.82 |
000988 | 華工科技 | 22.35 | 6225.65 | 0.28 | 17327.03 | 0.77 |
603019 | 中科曙光 | 23.97 | 242973.81 | 4.94 | 15419.24 | 0.31 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 43.66 | 5068.09 | 0.54 | 13228.58 | 1.42 |
600326 | 西藏天路 | 6.14 | 7114.43 | 1.51 | 12744.39 | 2.70 |
002792 | 通宇通訊 | 28.45 | 6100.48 | 1.24 | 12703.87 | 2.59 |
301307 | C美利信 | -8.63 | 803.32 | 1.38 | 11025.28 | 18.93 |
601900 | 南方傳媒 | 48.46 | 5738.18 | 1.39 | 10775.93 | 2.61 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 15.12 | 26.61 | 0.01 | 10061.74 | 2.31 |
001339 | 智微智能 | 6.51 | 2789.82 | 1.50 | 10054.27 | 5.42 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 37.64 | 2072.12 | 0.73 | 8979.33 | 3.19 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù)顯示,4月中旬全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)下探,且跌幅較上旬進(jìn)一步擴(kuò)大。各煤種具體價(jià)更多
2023-04-25 10:00:28據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,3月,全區(qū)煤炭?jī)r(jià)格132333元噸,下降1%,其中無(wú)煙煤2號(hào)持平、動(dòng)更多
2023-04-25 09:58:20據(jù)駐馬店市商務(wù)局重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,4月第2周(4月8日至14日),河南省駐馬店市煤炭平均價(jià)更多
2023-04-25 10:05:06據(jù)河南省商務(wù)廳監(jiān)測(cè),本周(4月10日-4月16日),河南省煤炭均價(jià)為84946噸,較前一周價(jià)格下跌24%。其中更多
2023-04-25 10:03:55近期產(chǎn)地平穩(wěn),沿海偏弱,價(jià)格持續(xù)下行后下游采購(gòu)情緒依然平淡。北港去庫(kù),終端累庫(kù),5月大秦線檢修結(jié)更多
2023-04-25 10:03:56統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2023年4月中旬,全國(guó)流通市場(chǎng)鋼材價(jià)格延續(xù)跌勢(shì),且跌幅有所擴(kuò)大。具體如下: 更多
2023-04-25 09:07:544月21日下午,淮南市煤電產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會(huì)在市政務(wù)中心召開(kāi)。成立大會(huì)上,聯(lián)盟籌備組通報(bào)了聯(lián)盟籌備情更多
2023-04-25 09:12:05據(jù)寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,本周(4月10日-4月16日),寧夏煤炭?jī)r(jià)格130333元噸,繼續(xù)持平更多
2023-04-24 16:16:40冀中能源集團(tuán)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、綠色發(fā)展又獲新成績(jī)。近日,以理念引領(lǐng)、科技創(chuàng)新、綠色高效、加快發(fā)展為主更多
2023-04-24 15:14:25據(jù)湖南省商務(wù)廳對(duì)全省生產(chǎn)資料流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第16周(4月10日-16日),湖南省煤炭銷售均更多
2023-04-24 11:07:29